Das FCB Team Saison 2020
Tor
Nr. | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 |
35 | Alexander Nübel | 30.09.1996 |
39 | Ronn Thorben Hoffmann | 04.04.1999 |
Abwehr
Nr. | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
17 | Jerome Boateng | 03.09.1988 |
18 | Leon Goretzka | 06.02.1995 |
20 | Bouna Sarr | 31.01.1992 |
8 | Javi Martínez | 02.09.1988 |
4 | Niklas Süle | 03.09.1995 |
5 | Benjamin Pavard | 28.03.1996 |
21 | Lucas Hernandez | 14.02.1996 |
32 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 |
27 | David Alaba | 24.06.1992 |
23 | Tanguy Nianzou | 07.06.2002 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
41 | Chris Richards | 28.03.2000 |
10 | Leroy Sane | 11.01.1996 |
11 | Douglas Costa | 14.09.1990 |
19 | Alphonso Davids | 02.11.2000 |
28 | Tiago Dantas | 24.12.2000 |
7 | Serge Gnabry | 14.07.1995 |
13 | Eric Maxim Choupo Moting | 23.03.1989 |
24 | Corentin Tolisso | 03.08.1994 |
29 | Kingsley Coman | 13.06.1996 |
14 | Joshua Zirkzee | 22.05.2001 |
42 | Jamal Musiala | 26.02.2003 |
Angriff
Nr. | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
9 | Robert Lewandowski | 21.08.1988 |
25 | Thomas Müller | 13.09.1989 |
Trainer
Name | Funktion | |
---|---|---|
Hansi Flick | Trainer | |
HermannGerland | Co-Trainer | |
Toni Tapalovic | Torwarttrainer | |
Miroslav Klose | Co -Trainer |